Водонагреватель Аристон ABS VLS EVO PW 80

Рейтинг:
Наличие:
В наличии
Способы доставки
Почта России
Транспортные компании
Курьером
Самовывоз
Способы оплаты
ОнЛайн перевод
Безналичный перевод
VISA, MasterCard, МИР
Наличными
Водонагреватель Ariston ABS VELIS EVO PW 80 экономично расходует электроэнергию. Прибор накопительный, благодаря чему пользователь всегда будет обеспечен внушительным объемом горячей воды. Расположение его в интерьере вертикальное, а стильный внешний вид позволяет гармонично вливаться в любое помещение.
Ariston ABS VELIS EVO PW 80 D обладает внушительным объемом 80 л. Благодаря повышенной до 2.5 кВт мощности данный объем быстро разогревается до 80 °С. Габариты водонагревателя сравнительно компактны: 506x1066x275 мм.
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3700502 | |
Серия | ABS VELIS EVO POWER D UP | |
Название | ABS VLS EVO PW 80 D UP | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
Цвет нижней крышки | Шампань | |
Цвет верхней крышки | Шампань | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 40 |
Объем выходящего бака | л | 40 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 1000/2000 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 2 ч 06 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 4 ч 13 мин/2 ч 06 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 27 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия | |
EAN | 5414849724600 |
Пока нет комментариев